Услуги и цены
Терапевтическое отделение
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Терапия | ||
1 | Консультация врача терапевта первичная | 900 |
2 | Консультация врача терапевта повторная | 750 |
3 | Оформление санаторно-курортной карты (Осмотр терапевта, ЭКГ, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Исследование на сахар, холестерин) | 850 |
4 | Справка для получения путевки | 350 |
5 | Измерение артериального давления | 40 |
6 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400 |
Психология
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Прием психолога | ||
1 | Первичная консультация медицинского психолога | 1300 |
2 | Клинико-психологическое консультирование | 1800 |
УЗИ-диагностика
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
УЗИ-диагностика цены | ||
1 | УЗИ одного органа | 450 руб. |
2 | УЗИ молочных желез | 850 руб. |
3 | УЗИ малого таза(гинекология) | 900 руб. |
4 | УЗИ щитовидной железы | 800 руб. |
5 | УЗИ почек и надпочечников | 800 руб. |
6 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 900 руб. |
7 | УЗИ (печень, желчный пузырь) | 800 руб. |
8 | УЗИ желудочно-кишечного тракта (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 руб. |
9 | ТРУЗИ простаты | 850 руб. |
10 | УЗИ двух суставов (тазобедренные, коленные, плечевые, локтевые) | 1000 руб. |
Генетические исследования
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА | ||
1 | Установление отцовства или материнства | 9200 |
2 | Установление отцовства или материнства (срочно, до 24 ч с момента поступления образца в лабораторию) | 21500 |
3 | Установление отцовства или материнства с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 13900 |
4 | Установление отцовства (срочно, до 24 ч с момента поступления образца в лабораторию) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 26500 |
5 | Дополнительный образец (еще один человек: отец, мать, ребенок) | 3000 |
6 | Дополнительный образец (еще один человек: отец, мать, ребенок) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 4000 |
7 | Установление отцовства во время беременности | 44990 |
8 | Нестандартный образец к тесту на установление отцовства во время беременности | 2990 |
УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА | ||
9 | Установление родства (братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, тетя, дядя, племянники) | 12200 |
10 | Установление родства (братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 16000 |
11 | Дополнительный образец (еще один человек) | 3000 |
12 | Дополнительный образец (еще один человек) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 4000 |
13 | Родство по мужской линии (маркеры Y-хромосомы) | 10900 |
14 | Родство по женской линии (маркеры Х-хромосомы) | 12990 |
15 | Близнецовый тест на зиготность | 8000 |
ДРУГИЕ ДНК-ТЕСТЫ | ||
18 | Определение личного генокода человека (международный стандарт). Типирование одного образца | 5500 |
19 | Сравнение полученного профиля с предоставленным генокодом (при совпадении локусов) | 2000 |
20 | Тест на измену — сравнение профилей + спец.образец | 16000 |
21 | Тест на измену — дополнительный образец | 3000 |
22 | ДНК профилирование (стандартный образец) | 4990 |
23 | ДНК профилирование (нестандартный образец) | 7800 |
24 | Определение половой принадлежности образца, принадлежит образец мужчине или женщине (стандартный образец — буккальный эпителий) | 4900 |
25 | Калькуляция вероятности родства | 2900 |
26 | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (1 стандартный образец и 1 нестандартный образец 1 типа) | 9990 |
27 | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (2 нестандартных образца 1 типа или 1 стандартный образец и 1 нестандартный образец 2 типа) | 11990 |
28 | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (2 нестандартных образца 2 типа) | 15990 |
29 | Определение вида биоматериала (является ли пятно спермой, кровью, слюной). Каждый вид проверяется отдельно. | 5490 |
ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ | ||
30 | Этническое происхождение по мужской линии (Y-хромосома) | 7990 |
31 | Этническое происхождение по женской линии(МТднк) | 7990 |
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
32 | Определение пола плода | 7900 |
33 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау). Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 27990 |
34 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 28990 |
35 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 31990 |
36 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау). Подходит для мноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 31990 |
37 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом, и микроделеции) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 36990 |
38 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и микроделеции) (подходит для многоплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве). | 36990 |
39 | НИПТ нового поколения VERAgene (Кипр) – определение риска трисомий 21,18,13, анеуплодий половых хромосом, микроделеций 22q,1p36,4p,17, +скрининг 50 моногенных заболеваниям (подходит для одноплодной и многоплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) +пол плода. При многоплодной беременности не исследуются АПХ и пол плода. | 49990 |
ДРУГОЕ | ||
40 | Нестандартный образец 1типа: волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма на ватной палочке; лезвие бритвы; женский гигиенический тампон; отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно диаметром более 1 см; муcкус на салфетке или носовом платке; кровь на ткани или салфетке; сперма | 3900 |
41 | Нестандартный образец 2типа: абортивный материал; жидкая кровь, парафиновые блоки; мумифицированная ткань (в том числе отпавшая пуповина); фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и манжетами). | 4990 |
42 | Нестандартный образец (кости) | 22900 |
43 | Нестандартный образец(зубы) | 16990 |
44 | Забор образцов биологического материала | 500 |
Процедурный кабинет
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Процедурный кабинет | ||
1 | Инъекция внутривенная* | 200 |
2 | Инъекция внутримышечная* | 100 |
3 | Внутривенное капельное введение* | 300 |
4 | Внутривенное капельное введение (включая стоимость системы для вливания) | 350 |
5 | Внутривенное капельное введение (включая стоимость физраствора) | 400 |
6 | Внутривенное капельное введение (включая стоимость системы для вливания и физраствора) | 450 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Метрогил) (включая стоимость препарата) | 550 |
8 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Глюконат кальция) (включая стоимость препарата) | 650 |
9 | Забор крови из вены | 150 |
10 | Забор крови из пальца | 100 |
*лекарственные средства пациент приносит самостоятельно
Предрейсовые/послерейсовые осмотры
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Предрейсовые/послерейсовые осмотры | ||
1 | Предрейсовый осмотр | 110 |
2 | Послерейсовый осмотр | 110 |
Лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Общеклинические исследования крови | |
Клинический анализ крови | 160 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 60 |
Клинический анализ крови (с микроскопией лейкоцитарной формулы) | 250 |
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 350 |
Группа крови и резус-фактор | 360 |
Тромбоциты | 60 |
Ретикулоциты | 90 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 80 |
Тельца Гейнца | 80 |
Гематокрит | 80 |
Время свертывания крови | 100 |
Длительность кровотечения | 100 |
Общеклинические исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 100 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Биохимические исследования крови | |
Холестерол общий | 150 |
Глюкоза в плазме | 110 |
Экспресс-тесты (сахар+холестерин) АКЦИЯ | 100 |
ИХА — иммунохроматографический | |
ВИЧ ( HIV) | 200 |
Гепатит С (HCV , экспресс тест) | 200 |
Гепатит В (HbsAg , экспресс тест) | 200 |
Сифилис (экспресс-метод ( антикардиолипиновый тест)) ИХА | 150 |
Исследование кала | |
Энтеробиоз (соскоб с перианатальных складок) | 200 |
Антитела к коронавирусу | |
Экспресс-тест на качественное определение наличия общих антител IgМ и IgG к SARS-CoV-2 в цельной крови иммунохроматографическим методом | 1 150 |
Антитела к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, методом ИФА, полуколичественное исследование | 1 350 |
Антитела к полноразмерному S-белку SARS-CoV-2, IgG, методом ИФА, количественное исследование | 1 350 |
Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена |
Общеклинические исследования | |||
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 350 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 240 |
Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 190 |
Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 180 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 100 |
Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой+СОЭ с ручным подсчетом лейкоцитарной формулы | кровь с ЭДТА | 1 | 380 |
Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 470 |
Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 470 |
LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 470 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 710 |
Исследование мочи | |||
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 350 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 раб. дн. | 3900 |
Исследование кала | |||
Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 320 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | соскоб | 1 | 200 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 260 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 470 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 550 |
Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 510 |
Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 350 |
Кальпротектин | кал | 5-7 | 2 000 |
Панкреатическая эластаза | кал | 5-7 | 1680 |
Микроскопические исследования | |||
Мазок гинекологический | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | 1 | 370 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 370 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 470 |
Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 320 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 320 |
Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 420 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | 420 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||
Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 400 |
Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 320 |
Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 320 |
Исследование мокроты | |||
Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 400 |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | мазок | 1 | 340 |
Исследование эякулята | |||
Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 740 |
Антиспермальные антитела (количественно) | эякулят | до 7 раб. дн. | 1 200 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят (спецзабор) | до 5 раб. дн. | 7 300 |
Исследование ликвора | |||
Общеклинический анализ спинномозговой жидкости | Ликвор | 2-3 | 450 |
Изосерология (гелевая технология) | |||
Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 360 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 840 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 840 |
Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 500 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 840 |
Антигены системы Kell | кровь с ЭДТА | 5 | 520 |
Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | 3-5 раб. дн. | 2950 |
Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 900 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |||
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 120 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 180 |
Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 150 |
Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 270 |
Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 320 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1 650 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |||
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 210 |
РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 210 |
Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1 | 700 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1 | 320 |
Протеин С | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1560 |
Протеин S | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 1500 |
Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 650 |
Цитологические исследования | |||
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 840 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 1260 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 5-7 раб. дн. | 4 400 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 470 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 470 |
Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала (2 точки) | соскоб эпителия шейки матки и цервикального канала | 2-3 | 390 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 480 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 480 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 540 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 540 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 540 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 540 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | 540 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 540 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 540 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | 500 |
Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 590 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 630 |
Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 540 |
Цитологическое исследование мокроты | мокрота | 2-3 | 530 |
Гистологические исследования | |||
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1580 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2100 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2100 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 3150 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1730 |
Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 950 |
Иммуногистохимические исследования | |||
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 7840 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 4200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 20400 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13800 |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 33600 |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13800 |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 33600 |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 13800 |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 11050 |
Биохимические исследования крови | |||
Белковый обмен. | |||
Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | кровь(сыворотка) | до 5 раб. дн. | 400 |
Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 450 |
Ферменты | |||
АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
Амилаза панкретическая | кровь(сыворотка) | 1 | 190 |
Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 190 |
Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 250 |
ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 140 |
ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 2 — 5 раб. дн. | 270 |
Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 130 |
Пигментный обмен | |||
Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 130 |
Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Желчные кислоты | кровь(сыворотка) | 2-5 | 1500 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |||
Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 120 |
Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 580 |
Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 560 |
Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 1100 |
Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 2-5 | 320 |
Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 510 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 1900 |
Углеводный обмен | |||
Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 110 |
Глюкоза | кровь(сыворотка) | 1 | 110 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 500 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 410 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь (сыворотка), кровь с флюоридом натрия | 3 | 700 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 400 |
Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 320 |
Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 1-2 | 480 |
Липидный обмен | |||
Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Фосфолипиды | кровь(сыворотка) | 1 | 680 |
Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | 2-5 | 850 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | 360 |
Микроэлементы/ электролиты | |||
Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Ионизированный кальций | кровь с гепарином | 1 | 300 |
Калий | кровь(сыворотка) | 1 | 140 |
Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | 140 |
Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 140 |
Калий/Натрий/Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 220 |
Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 190 |
Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
Цинк | кровь(сыворотка) | 1-2 | 270 |
Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 раб. дн. | 735 |
Осмолярность (кровь) | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 530 |
Маркеры воспаления | |||
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | 5 раб. дн. | 780 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | 270 |
С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | 280 |
А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 740 |
Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 530 |
Обмен железа и эритропоэз | |||
Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 4050 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 40 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 раб. дн. | 1470 |
Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 370 |
Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 360 |
Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 850 |
Витамины | |||
Витамин — В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 530 |
Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | 1-2 | 650 |
Биохимические исследования мочи | |||
Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | моча суточная | 2-5 раб. дн. | 2940 |
Проба Реберга | моча суточная + кровь (сыворотка) | 1 | 160 |
Проба Сулковича | моча разовая | 1 | 160 |
Оксалаты | моча суточная | 3 раб. дн. | 1 000 |
Антикристализующая способность мочи (АКС) | моча суточная | 2-5 | 1260 |
Микроальбумин | моча суточная | 2-5 раб. дн. | 270 |
Микроальбумин | разовая моча | 2-5 | 530 |
Амилаза | моча суточная | 1 | 190 |
Мочевина | моча суточная | 1 | 130 |
Глюкоза | моча суточная | 1 | 130 |
Креатинин | моча суточная | 1 | 130 |
Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 170 |
Общий белок | моча суточная | 1 | 130 |
Кальций | моча суточная | 1 | 160 |
Калий | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 320 |
Натрий | моча суточная | 3-5 | 320 |
Хлор | моча суточная | 3-5 | 320 |
Магний | моча суточная | 1 | 180 |
Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 170 |
Осмоляльность (моча) | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 530 |
Биохимические исследования эякулята | |||
Цитрат | эякулят | 5 | 500 |
Фруктоза | эякулят | 5 | 500 |
Цинк | эякулят | 5 | 500 |
Прочие биохимические исследования | |||
Цистатин С (Cystatin C) | кровь (активатор свёртывания и гель) | 2 — 3 дн. | 2470 |
Альфа-2-микроглобулин фертильности (менструальная кровь) | менструальная кровь | 3 — 10 дн. | 650 |
Альфа-2-микроглобулин фертильности | кровь (активатор свёртывания и гель) | 3 — 10 дн. | 650 |
Альфа-2-микроглобулин фертильности (сперма) | эякулят | 3 — 10 дн. | 520 |
Плацентарный альфа-1-микроглобулин | кровь (активатор свёртывания и гель) | 1 дн. | 650 |
Трофобластический бета-глобулин | кровь (активатор свёртывания и гель) | 13 дн. | 460 |
Гормональные исследования | |||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
Т4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | 510 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 750 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 280 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 280 |
Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | 280 |
Пролактин с определением Макропролактина | кровь(сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 890 |
Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 280 |
Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 400 |
