Услуги и цены
Прейскурант на медицинские услуги ООО «ВитаЛаб» с 01.09.2023
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01. Общеклинические исследования | |
Гематологические исследования | |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 100,00 |
Лейкоцитарная формула | 190,00 |
Морфология тромбоцитов | 470,00 |
Морфология эритроцитов | 470,00 |
Определение ретикулоцитов | 180,00 |
LЕ-клетки | 470,00 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 710,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 240,00 |
Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой+СОЭ с ручным подсчетом лейкоцитарной формулы | 380,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 350,00 |
Гистологические исследования | |
Консультация готовых гистологических препаратов | 950,00 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 100,00 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 3 150,00 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 1 730,00 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 100,00 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 580,00 |
Изосерология (гелевая технология) | |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 840,00 |
Антирезусные антитела | 500,00 |
Группа крови и резус-фактор | 360,00 |
Антигены системы Kell | 520,00 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 840,00 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 840,00 |
Проба Кумбса (непрямая) | 900,00 |
Проба Кумбса (прямая) | 2 950,00 |
Исследование кала | |
Исследование кала на скрытую кровь | 350,00 |
Панкреатическая эластаза | 1 680,00 |
Исследование кала на углеводы | 510,00 |
Кальпротектин | 2 000,00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 200,00 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 470,00 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 550,00 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 260,00 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 320,00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Соскоб на паразитарные грибки | 400,00 |
Соскоб на Demodex | 320,00 |
Соскоб на наличие клещей | 320,00 |
Исследование ликвора | |
Общеклинический анализ спинномозговой жидкости | 450,00 |
Исследование мокроты | |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 340,00 |
Общеклиническое исследование мокроты | 400,00 |
Исследование мочи | |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 3 900,00 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 200,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 350,00 |
Исследование эякулята | |
Антиспермальные антитела | 740,00 |
Антиспермальные антитела (количественно) | 1 200,00 |
Оценка фрагментации ДНК сперматозоидов. Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 7 300,00 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |
Дополнительные показатели гемостаза: | |
Антитромбин III | 270,00 |
Плазминоген | 320,00 |
Фибриноген | 150,00 |
Д-димер | 700,00 |
РФМК | 210,00 |
Протеин С | 1 560,00 |
Протеин S | 1 500,00 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 320,00 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 210,00 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 180,00 |
Тромбиновое время | 180,00 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 120,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 650,00 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 650,00 |
Микроскопические исследования | |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 420,00 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 470,00 |
Мазок гинекологический | 370,00 |
Мазок из уретры (мужской) | 320,00 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 320,00 |
Исследование сока предстательной железы | 420,00 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 370,00 |
Цитологические исследования | |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 4 400,00 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 540,00 |
Цитологическое исследование мокроты | 530,00 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 480,00 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 480,00 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 540,00 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 540,00 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 540,00 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 540,00 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 470,00 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 470,00 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 500,00 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 540,00 |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 840,00 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 630,00 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 540,00 |
Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала (2 точки) | 390,00 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 540,00 |
Исследование эндоскопического материала | 590,00 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 260,00 |
02. Биохимические исследования крови | |
Белковый обмен. | |
Общий белок | 120,00 |
Альбумин | 160,00 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 400,00 |
Мочевина | 120,00 |
Мочевая кислота | 120,00 |
Креатинин | 120,00 |
Альфа-2-Макроглобулин | 450,00 |
Витамины | |
Фолиевая кислота | 650,00 |
Витамин — В12 | 530,00 |
Липидный обмен | |
Комплексы: | |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30,00 |
Холестерин не-ЛПВП | 100,00 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 150,00 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30,00 |
Триглицериды | 150,00 |
Холестерин общий | 150,00 |
Липопротеин-(а) | 850,00 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 150,00 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 150,00 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 30,00 |
Фосфолипиды | 680,00 |
Аполипопротеин-А1 | 500,00 |
Аполипопротеин-Б | 360,00 |
Маркеры воспаления | |
С-Реактивный белок | 260,00 |
А1-антитрипсин | 740,00 |
Церулоплазмин | 530,00 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 780,00 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 270,00 |
Ревматоидный фактор | 280,00 |
Микроэлементы/ электролиты | |
Натрий | 140,00 |
Калий | 140,00 |
Калий/Натрий/Хлор | 220,00 |
Кальций | 150,00 |
Фосфор неорганический | 160,00 |
Хлор | 140,00 |
Осмолярность (кровь) | 530,00 |
Магний | 190,00 |
Ионизированный кальций | 300,00 |
Медь | 735,00 |
Цинк | 270,00 |
Обмен железа и эритропоэз | |
Железо (сывороточное) | 150,00 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 470,00 |
Трансферрин | 370,00 |
Ферритин | 360,00 |
Эритропоэтин | 850,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 250,00 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4 050,00 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200,00 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 40,00 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 130,00 |
Билирубин прямой | 120,00 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 150,00 |
Желчные кислоты | 1 500,00 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |
Миоглобин | 580,00 |
Тимоловая проба | 320,00 |
Гамма-ГТ | 120,00 |
Гаптоглобин | 510,00 |
Тропонин I | 560,00 |
Гомоцистеин | 1 100,00 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 1 900,00 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 110,00 |
Глюкоза | 110,00 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 600,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 400,00 |
Фруктозамин | 320,00 |
Молочная кислота (Лактат) | 480,00 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 410,00 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 500,00 |
Ферменты | |
ЛДГ общая | 140,00 |
ЛДГ-1 изофермент | 230,00 |
АсАТ | 120,00 |
АлАТ | 120,00 |
Креатинкиназа | 190,00 |
Амилаза | 170,00 |
Фосфатаза щелочная | 130,00 |
Липаза | 250,00 |
Холинэстераза | 160,00 |
Фосфатаза кислая | 270,00 |
Креатинкиназа-МВ | 300,00 |
Амилаза панкретическая | 190,00 |
30. Лабораторные исследования ВитаЛаб | |
30.01 Общеклинические исследования крови | |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 60,00 |
Резус-фактор+группа крови | 360,00 |
Длительность кровотечения | 100,00 |
Время свертывания крови | 100,00 |
Оценка гематокрита | 80,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 60,00 |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов: базофильная зернистость эритроцитов | 80,00 |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов: тельца Гейнца | 80,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 90,00 |
Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, эритроциты, ЦП) | 160,00 |
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 350,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с микроскопией лейкоцитарной формулы) | 250,00 |
30.02 Общеклинические исследования мочи | |
Общий (клинический) анализ мочи | 100,00 |
Общий (клинический) анализ мочи, микроскопическое исследование осадка мочи | 200,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 200,00 |
30.03 Биохимические исследования крови | |
Глюкоза в плазме (из вены) | 110,00 |
Экспресс-тесты (сахар+холестерин) | 100,00 |
Холестерол общий | 150,00 |
30.04 ИХА — иммунохроматографические исследования | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 200,00 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 200,00 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 200,00 |
Сифилис (экспрес метод ( антикардиолипиновый тест)) ИХА | 150,00 |
30.05 Исследование кала | |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200,00 |
Аллергология | |
Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) | |
f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 650,00 |
f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 650,00 |
f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 650,00 |
f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 650,00 |
f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 650,00 |
f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 650,00 |
f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 650,00 |
f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 650,00 |
f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 650,00 |
f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis | 650,00 |
f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 650,00 |
f281 Карри /Curry powder | 650,00 |
f48 Лук /Onion /Allium cepa | 650,00 |
f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 650,00 |
f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 650,00 |
f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 650,00 |
IgE общий | 300,00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 680,00 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC | 26 000,00 |
Глютен (F79) | 950,00 |
Детская панель — скрининг (Phadiatop Infant ImmunoCAP): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам | 1 850,00 |
Ингаляционная панель — скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 1 280,00 |
Казеин (F78) | 950,00 |
Латекс (К82) | 950,00 |
Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, B | 1 050,00 |
Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, б | 1 050,00 |
Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum e | 1 050,00 |
Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1 050,00 |
Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1 050,00 |
Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1 050,00 |
Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1 050,00 |
Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1 680,00 |
Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 1 680,00 |
Российская панель №1 | 9 980,00 |
Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты | |
Определение жирорастворимых витаминов: ретинола, альфа-токоферола, филлохинона, менахинона-4 и гидроксилированной формы витамина D | 7 800,00 |
Определение концентрации Бета-каротина | 1 880,00 |
Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 1 800,00 |
Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 1 880,00 |
Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 1 880,00 |
Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 1 800,00 |
Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 1 800,00 |
Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 1 800,00 |
Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 1 800,00 |
Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 1 800,00 |
Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 1 890,00 |
Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1 300,00 |
Коэнзим Q10, общий | 2 430,00 |
Анализ крови на свободный L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2 340,00 |
Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2 500,00 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 3 400,00 |
Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 4 200,00 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | |
Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС | 4 250,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3 600,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 6 500,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3 600,00 |
Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС | 3 500,00 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 4 000,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20 показателей). ВЭЖХ-МС | 6 400,00 |
Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС) | |
Токсин A/B Cl.difficile в стуле (контейнер 20 г. стула) | 1 450,00 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 530,00 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 990,00 |
АТ к тромбоцитам | 2 100,00 |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 350,00 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1 190,00 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 1 200,00 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1 050,00 |
Антиспермальные антитела | 900,00 |
АТ к митохондриям (AMA) | 1 200,00 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1 160,00 |
АТ к инсулину | 700,00 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 300,00 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 160,00 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 000,00 |
АТ к глиадину IgA | 750,00 |
АТ к глиадину IgG | 750,00 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 930,00 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 930,00 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1,Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомал | 3 000,00 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 1 170,00 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 330,00 |
АТ к кератину (АКА) | 1 830,00 |
АТ к эндомизию | 800,00 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 180,00 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1 020,00 |
Бактериология | |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев на Candida, N. gonorrhoeae, T. Vaginalis | 1 560,00 |
Посев на Listeria monocytogenes | 900,00 |
Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 780,00 |
Посев на грибы р. Candida | 740,00 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 1 160,00 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1 160,00 |
Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis) | 1 020,00 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 720,00 |
Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 680,00 |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 740,00 |
Посев на расширенный спектр грибов | 1 050,00 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 840,00 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 840,00 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 870,00 |
Посев с кожи с антибиотикограммой | 680,00 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 740,00 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой | 740,00 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев спермы с антибиотикограммой | 740,00 |
Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 870,00 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 790,00 |
Анаэробный посев | 2 020,00 |
Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 620,00 |
Посев синовиальной жидкости | 680,00 |
Посев крови на стерильность | 1 000,00 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1 260,00 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1 100,00 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 720,00 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 800,00 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 800,00 |
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 650,00 |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 490,00 |
Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 680,00 |
Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 990,00 |
Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 1 130,00 |
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 790,00 |
Посев ликвора | 680,00 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 950,00 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 950,00 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 810,00 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 900,00 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 870,00 |
Посев на грибы р. Candida в моче | 660,00 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 680,00 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 680,00 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 840,00 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 740,00 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 740,00 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 920,00 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях | 680,00 |
Биохимические исследования мочи | |
Антикристализующая способность мочи (АКС) | 1 260,00 |
Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2 940,00 |
Оксалаты | 1 000,00 |
Общий белок | 130,00 |
Микроальбумин (моча суточная) | 270,00 |
Микроальбумин | 530,00 |
Креатинин | 130,00 |
Мочевина | 130,00 |
Мочевая кислота | 170,00 |
Глюкоза (в моче) | 130,00 |
Кальций | 160,00 |
Калий | 320,00 |
Натрий | 320,00 |
Фосфор неорганический | 170,00 |
Амилаза | 190,00 |
Хлор | 320,00 |
Проба Реберга | 160,00 |
Осмоляльность (моча) | 530,00 |
Проба Сулковича | 160,00 |
Магний | 180,00 |
Серотонин (суточная моча) | 1 690,00 |
Органические кислоты в разовой моче (60 показателей) | 7 500,00 |
Биохимические исследования эякулята | |
Цитрат | 500,00 |
Фруктоза | 500,00 |
Цинк | 500,00 |
Гормоны роста | |
СТГ (соматотропный гормон) | 360,00 |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 850,00 |
Диагностика антифософолипидного синдрома | |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 4 220,00 |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | 850,00 |
АТ к фосфолипидам IgG | 540,00 |
АТ к фосфолипидам IgM | 540,00 |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 910,00 |
АТ к аннексину IgG | 1 300,00 |
АТ к аннексину IgM | 1 300,00 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 630,00 |
АТ к фосфатидилсерину IgM | 630,00 |
Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 1 800,00 |
АТ к протромбину Ig G | 1 800,00 |
АТ к протромбину Ig M | 630,00 |
Диагностика гепатитов | |
Гепатит D (HDV): | |
Гепатит G (HGV): | |
Гепатит TT (HTTV): | |
Гепатит А (HAV): | |
Гепатит В (НВV): | |
Гепатит В: ДНК HBV качественно (ультрачувствительное исследование) | 3 640,00 |
Гепатит В: ДНК HBV количественно (ультрачувствительное исследование) | 5 460,00 |
Гепатит Д: anti-HDV (суммарные) | 550,00 |
Гепатит Е (HЕV): | |
Гепатит С (НСV): | |
Гепатит С: anti- НСV IgM,ИФА | 470,00 |
ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | 710,00 |
Гепатит С: РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 450,00 |
Гепатит С: РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 2 500,00 |
Гепатит С: РНК HCV генотипирование (1а, 1b 2, 3а/3b) | 1 100,00 |
Гепатит В: ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 430,00 |
Гепатит В: ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 1 400,00 |
Гепатит В: ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 1 550,00 |
Гепатит Д: РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 570,00 |
Гепатит G: РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 570,00 |
Гепатит А: РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 620,00 |
Гепатит А: anti- НАV IgG, ИФА | 660,00 |
Гепатит А: anti- НАV IgM, ИФА | 580,00 |
Гепатит В: НвеAg, ИФА | 660,00 |
Гепатит В: anti-НВе суммарн.,ИФА | 660,00 |
Гепатит В: anti- НВс-суммарные, ИФА | 520,00 |
Гепатит В: anti- HBs-суммарные, ИФА | 700,00 |
Гепатит В: Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 510,00 |
Гепатит С: anti- НСV суммарные.,ИФА | 370,00 |
Гепатит Д: anti- НDV IgM, ИФА | 770,00 |
Гепатит Е: anti- НЕV IgM, ИФА | 790,00 |
Гепатит Е: anti- НЕV IgG, ИФА | 720,00 |
Гепатит В: Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 190,00 |
Гепатит В: anti- НВс IgM, ИФА | 810,00 |
Диагностика гриппа | |
РНК Influenza virus А, А/H1N1/СА/2009, В (свиной грипп) | 1 170,00 |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) (качественно) | 590,00 |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) (качественно) | 850,00 |
РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) (качественно) | 650,00 |
Диагностика дефектов пола и мужского бесплодия | |
Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме (с заключением) | 7 300,00 |
Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY-гена, AMG, AMGL) | 6 300,00 |
Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы) | 4 200,00 |
Анализ микроделеций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор) | 3 150,00 |
Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме | 6 300,00 |
Диагностика женского бесплодия | |
Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации Х-хромосомы | 4 200,00 |
Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников) | 6 830,00 |
Диагностика Ковид | |
Антитела к COVID-19 (Антитела к S — белку) SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение (Диалаб Код И019-2) | 1 350,00 |
Выявление РНК короновируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР (Диалаб Код Ж019) | 1 500,00 |
Выявление РНК короновируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, сертификат на английском языке (Диалаб Код Ж019) | 1 600,00 |
Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка (Architect, Abbott) (Диалаб Код С019-3) | 1 350,00 |
Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки методом ИХА | 1 150,00 |
Экспресс-тест на качественное определение наличия общих антител IgМ и IgG к SARS-CoV-2 в цельной крови иммунохроматографическим методом | 1 300,00 |
Антитела к полноразмерному S-белку (включающий RBD-фрагмент) SARS-CoV-2, IgG, количественное исследование (Диалаб Код И020-1) | 1 350,00 |
Диагностика предрасположенностей | |
Предрасположенность к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) (с заключением) | |
Предрасположенность к раку молочной железы | 8 660,00 |
Предрасположенность к раку предстательной железы | 8 660,00 |
Предрасположенность к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) | 6 830,00 |
Диагностические панели | |
Герпесвирусная инфекция | 3 750,00 |
Лабораторная диагностика анемий (Общий анализ крови, СОЭ, Ретикулоциты, Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В-12 , Фолиевая кислота) | 1 950,00 |
Диабетическая панель (Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c), Фруктозамин, С-пептд) | 950,00 |
Биохимия крови (базовая) | 1 450,00 |
Липидный профиль (развернутый) (Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин(а), Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин | 1 600,00 |
