Услуги и цены
Прейскурант на медицинские услуги ООО «ВитаЛаб» с 01.03.2024
Терапия | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 40,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1050,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800,00 |
Сестринское дело (процедурный кабинет) | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
Взятие крови из пальца | 100,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция | 200,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция (Глюконат кальция) | 250,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция (Натрия тиосульфат) | 350,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция (Цефтриаксон) | 350,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница | 300,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (включая систему для вливания) | 350,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (включая систему и физраствор) | 450,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (включая физраствор) | 400,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Метрогил) | 550,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Метрогил+Глюконат кальция) | 650,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Реамберин) | 1 500,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Ремаксол) | 1 500,00 |
Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
Ультразвуковая диагностика | |
Взрослые | |
УЗИ одного органа | 500,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 850,00 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 950,00 |
УЗИ молочных желез | 900,00 |
УЗИ молочных желез+консультация по УЗИ | 1 150,00 |
ТРУЗИ простаты | 900,00 |
УЗИ щитовидной железы | 850,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 850,00 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, надпочечники) | 950,00 |
УЗИ мошонки | 900,00 |
УЗИ малого таза (гинекология) | 950,00 |
Предрейсовые и послерейсовые осмотры | |
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Послерейсовый осмотр | 110,00 |
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Предрейсовый осмотр | 110,00 |
Функциональная и ГРВ диагностика | |
Регистрация электрокардиограммы | 450,00 |
Лабораторные исследования | ||
1. Общеклинические исследования | ||
1.1 Гематологические исследования | ||
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 550,00 | |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 450,00 | |
Морфология эритроцитов | 470,00 | |
Морфология тромбоцитов | 470,00 | |
LЕ-клетки | 610,00 | |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 920,00 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 460,00 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 470,00 | |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 290,00 | |
Определение ретикулоцитов | 230,00 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 260,00 | |
Лейкоцитарная формула | 240,00 | |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 130,00 | |
1.2 Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 240,00 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260,00 | |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4 600,00 | |
1.3 Исследование кала | ||
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 340,00 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 260,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 370,00 | |
Исследование кала на углеводы | 580,00 | |
Панкреатическая эластаза | 2 950,00 | |
Анализ кала на Хеликобактер пилори, антигенный тест (Helicobacter pylori antigen) | 1 080,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь (количественный иммунохимический метод FOB Gold) | 1 390,00 | |
Кальпротектин | 2 210,00 | |
Стеатокрит кала | 1 940,00 | |
Желчные кислоты в кале | 2 500,00 | |
Эозинофильный нейротоксин в кале | 4 620,00 | |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 490,00 | |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 710,00 | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 420,00 | |
Биохимический анализ кала | 1 840,00 | |
1.4 Микроскопические исследования | ||
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 610,00 | |
Общеклинический анализ спинномозговой жидкости | 1 440,00 | |
Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 420,00 | |
Микроскопическое исследование ликвора | 1 220,00 | |
Мазок гинекологический | 410,00 | |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 480,00 | |
Мазок из уретры (мужской) | 320,00 | |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 420,00 | |
Исследование сока предстательной железы | 450,00 | |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 450,00 | |
1.5 Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||
Соскоб на паразитарные грибки | 520,00 | |
Соскоб на наличие клещей | 320,00 | |
Соскоб на Demodex | 340,00 | |
1.6 Исследование мокроты | ||
Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 470,00 | |
Общеклиническое исследование мокроты | 710,00 | |
1.7 Изосерология (гелевая технология) | ||
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 090,00 | |
Группа крови и резус-фактор | 470,00 | |
Антирезусные антитела | 650,00 | |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 840,00 | |
Антигены системы Kell | 680,00 | |
Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 830,00 | |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1 090,00 | |
Проба Кумбса (прямая) | 990,00 | |
Проба Кумбса (непрямая) | 1 290,00 | |
1.8 Комплексная оценка системы гемостаза | ||
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2 150,00 | |
Коагулограмма (6 показателей) | 1 010,00 | |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 160,00 | |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 230,00 | |
Тромбиновое время | 230,00 | |
Фибриноген | 200,00 | |
Антитромбин III | 350,00 | |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 270,00 | |
РФМК | 270,00 | |
Д-димер | 910,00 | |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 340,00 | |
Протеин С | 1 880,00 | |
Плазминоген | 420,00 | |
Фактор свёртывания крови V | 770,00 | |
Волчаночный антикоагулянт | 850,00 | |
10. Инфекционная серология | ||
3. Гистологические исследования | ||
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 640,00 | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + доп. окрашивание (до 3 фрагментов менее 2 см²) | 1 940,00 | |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 180,00 | |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала + доп. окрашивание (от 4 до 10 фрагментов менее 2 см²) | 2 860,00 | |
Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 1 500,00 | |
Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 1 500,00 | |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 180,00 | |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1 580,00 | |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) качественное определение ДНК провируса | 4 600,00 | |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) количественное определение РНК | 12 630,00 | |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 330,00 | |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 750,00 | |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 1 IgG) | 520,00 | |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 2 IgG) | 470,00 | |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus — HSV- 1,2 типа IgM) | 430,00 | |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 330,00 | |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 430,00 | |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 330,00 | |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 380,00 | |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 490,00 | |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 530,00 | |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 490,00 | |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 470,00 | |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 490,00 | |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 590,00 | |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 410,00 | |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 450,00 | |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 530,00 | |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 470,00 | |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 470,00 | |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 590,00 | |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 430,00 | |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 430,00 | |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 430,00 | |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 520,00 | |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 750,00 | |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 660,00 | |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 610,00 | |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 450,00 | |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 450,00 | |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 470,00 | |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 640,00 | |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 500,00 | |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 430,00 | |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 690,00 | |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 640,00 | |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 450,00 | |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 590,00 | |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 750,00 | |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 750,00 | |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 750,00 | |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 770,00 | |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 820,00 | |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 820,00 | |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 410,00 | |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 1 100,00 | |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 1 100,00 | |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 750,00 | |
Anti-Borrelia IgG (B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii, VIsE B.burgdorferi) | 1 140,00 | |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 700,00 | |
АТ к Анизакидам IgG (anti-Anisakis IgG) | 800,00 | |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 920,00 | |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 920,00 | |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 2 050,00 | |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 920,00 | |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 730,00 | |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 880,00 | |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 880,00 | |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 600,00 | |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 600,00 | |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 410,00 | |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1 100,00 | |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1 420,00 | |
АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 880,00 | |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1 100,00 | |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 1 580,00 | |
АТ к дифтерийному анатоксину IgG | 480,00 | |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 940,00 | |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 750,00 | |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 1 560,00 | |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1 190,00 | |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1 370,00 | |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 880,00 | |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 820,00 | |
РНГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумами | 1 060,00 | |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 830,00 | |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | 1 130,00 | |
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 640,00 | |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 790,00 | |
АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1 180,00 | |
Диагностика сифилиса (RPR) | 220,00 | |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 300,00 | |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 300,00 | |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 440,00 | |
Диагностика сифилиса (РИФ) | 7 220,00 | |
АТ к Treponema Pallidum IgG (Вестерн блот) | 2 250,00 | |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 600,00 | |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 340,00 | |
Диагностика сифилиса (РИБТ) | 8 450,00 | |
13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2 780,00 | |
11. ПЦР — диагностика | ||
Mycoplasma pneumoniae (кровь с ЭДТА) | 220,00 | |
Chlamydia pneumoniae (кровь) | 440,00 | |
Herpes simplex virus I,II типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Herpes simplex virus I,II типа(количественно) (кровь с ЭДТА) | 660,00 | |
Herpes simplex virus I типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Herpes simplex virus II типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Varicella zoster virus (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Cуtomegalovirus (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Cуtomegalovirus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 660,00 | |
Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Mycobacterium tuberculosis (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Legionella pneumophila (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
Epstein-Barr virus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 660,00 | |
Listeria monocitogenes (кровь с ЭДТА) | 690,00 | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 2 930,00 | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 3 200,00 | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (соскоб из урогенит тракта) | 1 220,00 | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) (соскоб из урогенит тракта) | 2 640,00 | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) (соскоб из урогенит тракта) | 2 200,00 | |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 1 500,00 | |
12. Бактериология | ||
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 760,00 | |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 760,00 | |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 840,00 | |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 880,00 | |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 820,00 | |
Посев из зева с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 930,00 | |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 840,00 | |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 880,00 | |
Посев из носа с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору , в том числе Candida | 820,00 | |
Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 930,00 | |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 | |
Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев матер.из глаза(лев) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 020,00 | |
Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 040,00 | |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 710,00 | |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 820,00 | |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 710,00 | |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 820,00 | |
Посев на Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis | 870,00 | |
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 680,00 | |
Урогенитальный посев материала на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 830,00 | |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 880,00 | |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 | |
Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 880,00 | |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 | |
Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы без антибиотикограммы, в том числе Candida | 630,00 | |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 780,00 | |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 970,00 | |
Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе C | 1 140,00 | |
Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 840,00 | |
Посев спермы с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев секрета простаты с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 940,00 | |
Посев секрета простаты с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 650,00 | |
Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 770,00 | |
Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 650,00 | |
Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 770,00 | |
Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 820,00 | |
Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 930,00 | |
Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 650,00 | |
Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 770,00 | |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 820,00 | |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 930,00 | |
Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 930,00 | |
Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 820,00 | |
Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 930,00 | |
Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Анаэробный посев | 2 120,00 | |
Посев синовиальной жидкости на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 800,00 | |
Посев ликвора на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 800,00 | |
Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 870,00 | |
Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 1 260,00 | |
Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности | 1 550,00 | |
Посев мочи с антибиотикограммой | 710,00 | |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 910,00 | |
Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 760,00 | |
Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 870,00 | |
Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы, в том числе Candida | 630,00 | |
Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 660,00 | |
Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 780,00 | |
Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 940,00 | |
Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувств | 1 690,00 | |
Посев отделяемого женских половых органов без антибиотикограммы, в том числе Candida | 630,00 | |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1 160,00 | |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1 320,00 | |
Посев кала на кишечную группу | 820,00 | |
Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 1 370,00 | |
Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 1 200,00 | |
Посев на расширенный спектр грибов | 1 100,00 | |
Посев крови на стерильность | 990,00 | |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору | 650,00 | |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 760,00 | |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 830,00 | |
Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммо | 940,00 | |
