Услуги и цены
Прейскурант на медицинские услуги ООО «ВитаЛаб» с 05.05.2025
| Терапия | |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 50,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 950,00 |
| Сестринское дело (процедурный кабинет) | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 120,00 |
| Взятие крови из пальца | 120,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция | 250,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (включая физраствор) | 550,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция (Цефтриаксон) | 400,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция (Натрия тиосульфат) | 400,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница | 350,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Метрогил+Глюконат кальция) | 750,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Реамберин) | 2 000,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Ремаксол) | 2 000,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: инъекция (Глюконат кальция) | 300,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (Метрогил) | 650,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (включая систему для вливания) | 400,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов: капельница (включая систему и физраствор) | 600,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 170,00 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| Взрослые | |
| УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 1 000,00 |
| УЗИ желудочно-кишечного тракта (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 050,00 |
| УЗИ молочных желез | 900,00 |
| УЗИ молочных желез+консультация по УЗИ | 1 250,00 |
| ТРУЗИ простаты | 1 050,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 000,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 000,00 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, надпочечники) | 1 000,00 |
| УЗИ мошонки | 1 050,00 |
| УЗИ малого таза (гинекология) | 1 150,00 |
| Предрейсовые и послерейсовые осмотры | |
| Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Послерейсовый осмотр | 140,00 |
| Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Предрейсовый осмотр | 140,00 |
| Функциональная и ГРВ диагностика | |
| Регистрация электрокардиограммы | 550,00 |
| Лабораторные исследования | ||
| 1. Общеклинические исследования | ||
| 1.1 Гематологические исследования | ||
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 940,00 | |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 470,00 | |
| Морфология эритроцитов | 470,00 | |
| Морфология тромбоцитов | 470,00 | |
| LЕ-клетки | 610,00 | |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 920,00 | |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 470,00 | |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 480,00 | |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио | 350,00 | |
| Определение ретикулоцитов | 300,00 | |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 290,00 | |
| Лейкоцитарная формула | 240,00 | |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) + СОЭ | 200,00 | |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | 240,00 | |
| 1.2 Исследование мочи | ||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 240,00 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 260,00 | |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5 200,00 | |
| 1.3 Исследование кала | ||
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 360,00 | |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 250,00 | |
| Исследование кала на скрытую кровь | 380,00 | |
| Исследование кала на углеводы | 620,00 | |
| Панкреатическая эластаза | 2 950,00 | |
| Анализ кала на Хеликобактер пилори, антигенный тест (Helicobacter pylori antigen) | 1 270,00 | |
| Исследование кала на скрытую кровь (количественный иммунохимический метод FOB Gold) | 1 230,00 | |
| Кальпротектин | 2 210,00 | |
| Стеатокрит кала | 2 030,00 | |
| Желчные кислоты в кале | 2 900,00 | |
| Эозинофильный нейротоксин в кале | 4 850,00 | |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 490,00 | |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 710,00 | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 460,00 | |
| Биохимический анализ кала | 3 020,00 | |
| 1.4 Микроскопические исследования | ||
| Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 610,00 | |
| Общеклинический анализ спинномозговой жидкости | 1 440,00 | |
| Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 440,00 | |
| Микроскопическое исследование ликвора | 1 260,00 | |
| Мазок гинекологический | 450,00 | |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 560,00 | |
| Мазок из уретры (мужской) | 370,00 | |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 490,00 | |
| Исследование сока предстательной железы | 450,00 | |
| Исследование сока предстательной железы (в моче) | 450,00 | |
| 1.5 Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||
| Соскоб на паразитарные грибки | 540,00 | |
| Соскоб на наличие клещей | 320,00 | |
| Соскоб на Demodex | 340,00 | |
| 1.6 Исследование мокроты | ||
| Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 470,00 | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 740,00 | |
| 1.7 Изосерология (гелевая технология) | ||
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 130,00 | |
| Группа крови и резус-фактор | 460,00 | |
| Антирезусные антитела | 650,00 | |
| Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 840,00 | |
| Антигены системы Kell | 680,00 | |
| Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 970,00 | |
| Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1 090,00 | |
| Проба Кумбса (прямая) | 990,00 | |
| Проба Кумбса (непрямая) | 1 430,00 | |
| 1.8 Комплексная оценка системы гемостаза | ||
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2 370,00 | |
| Коагулограмма (6 показателей) | 1 010,00 | |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 180,00 | |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 280,00 | |
| Тромбиновое время | 280,00 | |
| Фибриноген | 240,00 | |
| Антитромбин III | 550,00 | |
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 270,00 | |
| РФМК | 270,00 | |
| Д-димер | 1 100,00 | |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 340,00 | |
| Протеин С | 1 880,00 | |
| Плазминоген | 440,00 | |
| Фактор свёртывания крови V | 990,00 | |
| Волчаночный антикоагулянт | 850,00 | |
| 10. Инфекционная серология | ||
| 3. Гистологические исследования | ||
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 840,00 | |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + доп. окрашивание (до 3 фрагментов менее 2 см²) | 1 940,00 | |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 190,00 | |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала + доп. окрашивание (от 4 до 10 фрагментов менее 2 см²) | 2 860,00 | |
| Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 1 500,00 | |
| Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 1 500,00 | |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 190,00 | |
| Консультация готовых гистологических препаратов | 1 680,00 | |
| Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы) (площадь локуса до 2 см кв) прос | 1 700,00 | |
| Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) качественное определение ДНК провируса | 4 600,00 | |
| Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) количественное определение РНК | 12 630,00 | |
| АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 570,00 | |
| АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 1 030,00 | |
| АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 1 IgG) | 520,00 | |
| АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 2 IgG) | 470,00 | |
| АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus — HSV- 1,2 типа IgM) | 430,00 | |
| АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 330,00 | |
| АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 590,00 | |
| АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 550,00 | |
| АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 620,00 | |
| АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 490,00 | |
| АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 550,00 | |
| АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 490,00 | |
| АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 470,00 | |
| АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 490,00 | |
| АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 590,00 | |
| АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 410,00 | |
| АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 450,00 | |
| АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 530,00 | |
| АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 470,00 | |
| АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 470,00 | |
| АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 590,00 | |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 430,00 | |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 430,00 | |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 430,00 | |
| АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 520,00 | |
| АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 790,00 | |
| АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 660,00 | |
| АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 610,00 | |
| АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 450,00 | |
| АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 450,00 | |
| АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 470,00 | |
| АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 860,00 | |
| АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 500,00 | |
| АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 430,00 | |
| АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 690,00 | |
| АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 640,00 | |
| АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 450,00 | |
| АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 590,00 | |
| АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 750,00 | |
| АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 780,00 | |
| АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 770,00 | |
| АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 770,00 | |
| АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 820,00 | |
| АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 820,00 | |
| АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 410,00 | |
| АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 1 110,00 | |
| АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 1 110,00 | |
| АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 780,00 | |
| Anti-Borrelia IgG (B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii, VIsE B.burgdorferi) | 1 260,00 | |
| АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 710,00 | |
| АТ к Анизакидам IgG (anti-Anisakis IgG) | 940,00 | |
| АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 920,00 | |
| АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 920,00 | |
| АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 2 120,00 | |
| АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 920,00 | |
| АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 730,00 | |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 880,00 | |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 880,00 | |
| АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 600,00 | |
| АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 600,00 | |
| АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 410,00 | |
| АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 2 270,00 | |
| АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1 420,00 | |
| АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 920,00 | |
| АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1 110,00 | |
| АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 1 870,00 | |
| АТ к дифтерийному анатоксину IgG | 840,00 | |
| Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 1 260,00 | |
| Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 780,00 | |
| Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 1 570,00 | |
| Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1 200,00 | |
| Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1 380,00 | |
| АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 880,00 | |
| АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 820,00 | |
| РНГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумами | 1 110,00 | |
| РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 830,00 | |
| РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | 1 130,00 | |
| Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 640,00 | |
| РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 1 020,00 | |
| АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1 320,00 | |
| РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | 560,00 | |
| Диагностика сифилиса (RPR) | 260,00 | |
| Диагностика сифилиса (RPR) с определением титра | 330,00 | |
| АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 300,00 | |
| Диагностика сифилиса (РПГА) | 350,00 | |
| АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 460,00 | |
| Диагностика сифилиса (РИФ) | 7 220,00 | |
| АТ к Treponema Pallidum IgG (Вестерн блот) | 2 360,00 | |
| АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 600,00 | |
| АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 350,00 | |
| Диагностика сифилиса (РИБТ) | 8 450,00 | |
| Сифилис иммуноблот IgG (кач) | 1 960,00 | |
| Сифилис иммуноблот IgМ (кач) | 1 960,00 | |
| 13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 3 190,00 | |
| 11. ПЦР — диагностика | ||
| Mycoplasma pneumoniae (кровь с ЭДТА) | 220,00 | |
| Chlamydia pneumoniae (кровь) | 600,00 | |
| Herpes simplex virus I,II типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Herpes simplex virus I,II типа(количественно) (кровь с ЭДТА) | 710,00 | |
| Herpes simplex virus I типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Herpes simplex virus II типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Varicella zoster virus (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Cуtomegalovirus (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Cуtomegalovirus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 710,00 | |
| Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Mycobacterium tuberculosis (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Legionella pneumophila (кровь с ЭДТА) | 210,00 | |
| Epstein-Barr virus (количественно) (кровь с ЭДТА) | 760,00 | |
| Listeria monocitogenes (кровь с ЭДТА) | 770,00 | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 3 050,00 | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 3 310,00 | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (соскоб из урогенит тракта) | 1 880,00 | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) (соскоб из урогенит тракта) | 2 760,00 | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) (соскоб из урогенит тракта) | 2 300,00 | |
| Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 1 500,00 | |
| 12. Бактериология | ||
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 870,00 | |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 870,00 | |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 960,00 | |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 020,00 | |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 950,00 | |
| Посев из зева с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 080,00 | |
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 960,00 | |
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 020,00 | |
| Посев из носа с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору , в том числе Candida | 950,00 | |
| Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 080,00 | |
| Посев мокроты с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 120,00 | |
| Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев матер.из глаза(лев) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 740,00 | |
| Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 050,00 | |
| Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 050,00 | |
| Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 070,00 | |
| Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 810,00 | |
| Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 950,00 | |
| Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 810,00 | |
| Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 950,00 | |
| Посев на Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis | 900,00 | |
| Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 780,00 | |
| Урогенитальный посев материала на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 860,00 | |
| Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 1 020,00 | |
| Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 120,00 | |
| Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 1 020,00 | |
| Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 120,00 | |
| Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы без антибиотикограммы, в том числе Candida | 770,00 | |
| Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 900,00 | |
| Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 120,00 | |
| Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе C | 1 140,00 | |
| Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев спермы с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев секрета простаты с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев секрета простаты с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 750,00 | |
| Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 890,00 | |
| Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 750,00 | |
| Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 890,00 | |
| Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 950,00 | |
| Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 080,00 | |
| Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 750,00 | |
| Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 890,00 | |
| Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 950,00 | |
| Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 080,00 | |
| Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 750,00 | |
| Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 930,00 | |
| Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 950,00 | |
| Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 080,00 | |
| Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Анаэробный посев | 2 450,00 | |
| Посев синовиальной жидкости на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 800,00 | |
| Посев ликвора на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 800,00 | |
| Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 870,00 | |
| Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 1 260,00 | |
| Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности | 1 660,00 | |
| Посев мочи с антибиотикограммой | 820,00 | |
| Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 1 050,00 | |
| Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы | 680,00 | |
| Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 880,00 | |
| Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 020,00 | |
| Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы, в том числе Candida | 770,00 | |
| Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 760,00 | |
| Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 900,00 | |
| Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 970,00 | |
| Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 1 100,00 | |
| Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 140,00 | |
| Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувств | 1 790,00 | |
