Генетические исследования
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА | ||
1 | Установление отцовства или материнства | 9200 |
2 | Установление отцовства или материнства (срочно, до 24 ч с момента поступления образца в лабораторию) | 21500 |
3 | Установление отцовства или материнства с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 13900 |
4 | Установление отцовства (срочно, до 24 ч с момента поступления образца в лабораторию) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 26500 |
5 | Дополнительный образец (еще один человек: отец, мать, ребенок) | 3000 |
6 | Дополнительный образец (еще один человек: отец, мать, ребенок) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 4000 |
7 | Установление отцовства во время беременности | 44990 |
8 | Нестандартный образец к тесту на установление отцовства во время беременности | 2990 |
УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА | ||
9 | Установление родства (братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, тетя, дядя, племянники) | 12200 |
10 | Установление родства (братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 16000 |
11 | Дополнительный образец (еще один человек) | 3000 |
12 | Дополнительный образец (еще один человек) с организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой | 4000 |
13 | Родство по мужской линии (маркеры Y-хромосомы) | 10900 |
14 | Родство по женской линии (маркеры Х-хромосомы) | 12990 |
15 | Близнецовый тест на зиготность | 8000 |
ДРУГИЕ ДНК-ТЕСТЫ | ||
18 | Определение личного генокода человека (международный стандарт). Типирование одного образца | 5500 |
19 | Сравнение полученного профиля с предоставленным генокодом (при совпадении локусов) | 2000 |
20 | Тест на измену — сравнение профилей + спец.образец | 16000 |
21 | Тест на измену — дополнительный образец | 3000 |
22 | ДНК профилирование (стандартный образец) | 4990 |
23 | ДНК профилирование (нестандартный образец) | 7800 |
24 | Определение половой принадлежности образца, принадлежит образец мужчине или женщине (стандартный образец — буккальный эпителий) | 4900 |
25 | Калькуляция вероятности родства | 2900 |
26 | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (1 стандартный образец и 1 нестандартный образец 1 типа) | 9990 |
27 | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (2 нестандартных образца 1 типа или 1 стандартный образец и 1 нестандартный образец 2 типа) | 11990 |
28 | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (2 нестандартных образца 2 типа) | 15990 |
29 | Определение вида биоматериала (является ли пятно спермой, кровью, слюной). Каждый вид проверяется отдельно. | 5490 |
ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ | ||
30 | Этническое происхождение по мужской линии (Y-хромосома) | 7990 |
31 | Этническое происхождение по женской линии(МТднк) | 7990 |
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | ||
32 | Определение пола плода | 7900 |
33 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау). Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 27990 |
34 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 28990 |
35 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 31990 |
36 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау). Подходит для мноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 31990 |
37 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом, и микроделеции) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 36990 |
38 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и микроделеции) (подходит для многоплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве). | 36990 |
39 | НИПТ нового поколения VERAgene (Кипр) – определение риска трисомий 21,18,13, анеуплодий половых хромосом, микроделеций 22q,1p36,4p,17, +скрининг 50 моногенных заболеваниям (подходит для одноплодной и многоплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) +пол плода. При многоплодной беременности не исследуются АПХ и пол плода. | 49990 |
ДРУГОЕ | ||
40 | Нестандартный образец 1типа: волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма на ватной палочке; лезвие бритвы; женский гигиенический тампон; отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно диаметром более 1 см; муcкус на салфетке или носовом платке; кровь на ткани или салфетке; сперма | 3900 |
41 | Нестандартный образец 2типа: абортивный материал; жидкая кровь, парафиновые блоки; мумифицированная ткань (в том числе отпавшая пуповина); фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и манжетами). | 4990 |
42 | Нестандартный образец (кости) | 22900 |
43 | Нестандартный образец(зубы) | 16990 |
44 | Забор образцов биологического материала | 500 |
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора. Мы стараемся своевременно обновлять цены и перечень оказываемых услуг на сайте.
Полную информацию о ценах и услугах уточняйте у администраторов по телефонам +7(4932)57-50-23, 58-10-20